(単位:円)
項 目 | 1年次納付金総額 | 2年次納付金総額 | 修業年限納付金総額 | 徴収方法 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 200,000 | ― | 200,000 | 入学時のみ徴収 |
授業料 | 580,000 | 580,000 | 1,160,000 | 各年次前学期,後学期 各290,000円徴収 |
施設設備資金 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | 各年次前学期,後学期 各75,000円徴収 |
校友会費(準会員) | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 各年次前学期徴収 |
計 | 940,000 | 740,000 | 1,680,000 |
※日本大学を卒業した者は入学金が免除となります。
(単位:円)
項 目 | 1年次納付金総額 | 2年次納付金総額 | 3年次納付金総額 | 修業年限納付金総額 | 徴収方法 |
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 200,000 | ― | ― | 200,000 | 入学時のみ徴収 |
授業料 | 580,000 | 580,000 | 580,000 | 1,740,000 | 各年次前学期,後学期 各290,000円徴収 |
施設設備資金 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 450,000 | 各年次前学期,後学期 各75,000円徴収 |
校友会費(準会員) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 各年次前学期徴収 |
計 | 940,000 | 740,000 | 740,000 | 2,420,000 |
※日本大学を卒業した者または日本大学大学院を修了した者については、学内者とし⼊学金を徴収しない。